HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Brno | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Herkommer | Jens | 22 | 39 | 45 | 45 | 5 | 20 | 15 | 40 | 191 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 45 | 37 | 37 | 5 | 17 | 20 | 42 | 186 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 38 | 35 | 16 | 24 | 5 | 10 | 8 | 23 | 136 |
4. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 | 5 | 37 | 23 | 5 | 15 | 17 | 37 | 122 |
5. | 62 | Leue | Andreas | 16 | 26 | 31 | 31 | 5 | 4 | 7 | 16 | 120 |
6. | 3 | Gröning | Peter | 5 | 26 | 27 | 25 | 5 | 13 | 13 | 31 | 114 |
7. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 31 | 15 | 30 | 5 | 9 | 11 | 25 | 101 |
8. | 84 | Nienhold | Eckard | 27 | 23 | 22 | 5 | 5 | 7 | 4 | 16 | 93 |
9. | 16 | Stamm | Elvis | 21 | 15 | 19 | 12 | 5 | 8 | 9 | 22 | 89 |
10. | 56 | Berger | Rocco | 32 | 0 | 14 | 19 | 5 | 0 | 5 | 10 | 75 |
11. | 57 | Berger | Fritz | 27 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 62 |
12. | 88 | Borstel | Richard | 11 | 5 | 14 | 17 | 5 | 6 | 0 | 11 | 58 |
13. | 55 | Bergholz | Martin | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 57 |
14. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 18 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 |
15. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 0 | 10 | 48 |
16. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 12 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 |
17. | 26 | Müller | Mario | 0 | 12 | 0 | 16 | 5 | 3 | 6 | 14 | 42 |
17. | 71 | Roth | Thomas | 6 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 42 |
19. | 19 | Morgenstern | Michelle | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 |
20. | 99 | Büge | Marco | 0 | 14 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 39 |
21. | 52 | Schönfelder | Jonny | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 |
22. | 75 | Brenner | Marko | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 |
23. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 26 | 26 |
24. | 8 | Reichmann | Steffen | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 |
HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Brno | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 39 | 31 | 37 | 45 | 5 | 16 | 16 | 37 | 189 |
2. | 57 | Bokiej | Dawid | 23 | 19 | 41 | 22 | 5 | 14 | 14 | 33 | 138 |
3. | 38 | Stoppel | Christian | 35 | 13 | 29 | 31 | 5 | 0 | 12 | 17 | 125 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 | 15 | 29 | 29 | 5 | 12 | 6 | 23 | 125 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 25 | 23 | 21 | 18 | 5 | 10 | 10 | 25 | 112 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 21 | 19 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77 |
7. | 48 | Mokrzycki | Irek | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 6 | 8 | 19 | 47 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 13 | 32 |
10. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11. | 6 | Lähker | Enn | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12. | 1 | Lähker | Ain | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
13. | 2 | Schulze | Detlef | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14. | 67 | Sten | Suban | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14. | 80 | Kuul | Taavi | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16. | 70 | Wilke | Jens | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16. | 89 | Meissner | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – HAIGO – Wertung- Klasse Tourenwagen
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Brno | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 50 | Hoffmann | Dieter | 25 | 12 | 40 | 23 | 6 | 7 | 13 | 113 |
2. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 25 | 12 | 24 | 20 | 0 | 20 | 101 |
3. | 51 | Steinmann | Guido | 28 | 22 | 7 | 25 | 17 | 0 | 17 | 99 |
4. | 16 | Stamm | Elvis | 18 | 19 | 15 | 22 | 9 | 15 | 24 | 98 |
5. | 61 | Herkommer | Jens | 23 | 10 | 30 | 17 | 0 | 11 | 11 | 91 |
6. | 71 | Roth | Thomas | 2 | 23 | 9 | 15 | 15 | 13 | 28 | 77 |
7. | 84 | Nienhold | Thomas | 23 | 22 | 13 | 0 | 10 | 8 | 18 | 76 |
8. | 3 | Gröning | Peter | 11 | 10 | 23 | 6 | 8 | 17 | 25 | 75 |
8. | 55 | Bergholz | Martin | 15 | 0 | 7 | 33 | 0 | 20 | 20 | 75 |
10. | 58 | Zosky | Florian | 11 | 28 | 4 | 15 | 0 | 6 | 6 | 64 |
11. | 22 | Janiak | Łukasz | 15 | 25 | 10 | 0 | 3 | 9 | 12 | 62 |
12. | 56 | Berger | Rocco | 15 | 0 | 16 | 24 | 0 | 4 | 4 | 59 |
13. | 57 | Berger | Fritz | 21 | 14 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 55 |
14. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 16 | 17 | 11 | 0 | 11 | 44 |
15. | 19 | Morgenstern | Michelle | 7 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 |
16. | 9 | Unbehaun | Nico | 10 | 0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 6 | 38 |
17. | 99 | Büge | Marco | 0 | 17 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 |
18. | 26 | Müller | Mario | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 26 |
19. | 86 | Thomas | Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 23 |
20. | 18 | Vogt | Jens | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20. | 52 | Schönfelder | Jonny | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 21 |
22. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23. | 8 | Reichmann | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
23. | 75 | Brenner | Marko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – HAIGO – Wertung – Klasse Formelfahrzeuge
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL | 3. WL | 4. WL | 5. WL Most | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan 1 | Poznan 2 | Oschersleben | Brno | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 34 | 24 | 22 | 21 | 14 | 14 | 28 | 129 |
2. | 38 | Stoppel | Christian | 30 | 6 | 30 | 40 | 0 | 12 | 12 | 118 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 28 | 10 | 28 | 21 | 6 | 10 | 16 | 103 |
4. | 57 | Bokiej | Dawid | 14 | 12 | 30 | 13 | 16 | 16 | 32 | 101 |
5. | 39 | Haupt | Norbert | 24 | 22 | 30 | 12 | 0 | 6 | 6 | 94 |
6. | 71 | Böttcher | Dirk | 18 | 16 | 10 | 16 | 8 | 8 | 16 | 76 |
7. | 48 | Morzycki | Irek | 0 | 0 | 14 | 26 | 12 | 4 | 16 | 56 |
8. | 67 | Suban | Sten | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9. | 6 | Lähker | Enn | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11. | 68 | Kuntze | Martin | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 11 |
13. | 1 | Lähker | Ain | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14. | 2 | Schulze | Detlef | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14. | 89 | Meißner | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | 70 | Wilke | Jens | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17. | 80 | Kuul | Taavi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Herkommer | Jens | 191 |
2. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 189 |
3. | 50 | Hoffmann | Dieter | 186 |
4. | 57 | Bokiej | Dawid | 138 |
5. | 51 | Steinmann | Guido | 136 |
6. | 38 | Stoppel | Christian | 125 |
6. | 90 | Siegert | Jeanette | 125 |
8. | 9 | Unbehaun | Nico | 122 |
9. | 62 | Leue | Andreas | 120 |
10. | 3 | Gröning | Peter | 114 |
11. | 71 | Böttcher | Dirk | 112 |
12. | 58 | Zosky | Florian | 101 |
13. | 84 | Nienhold | Eckard | 93 |
14. | 16 | Stamm | Elvis | 89 |
15. | 39 | Haupt | Norbert | 77 |
16. | 56 | Berger | Rocco | 75 |
17. | 57 | Berger | Fritz | 62 |
18. | 88 | Borstel | Richard | 58 |
19. | 55 | Bergholz | Martin | 57 |
20. | 22 | Janiak | Łukasz | 56 |
21. | 13 | Seidel | Uwe | 48 |
22. | 48 | Morzycki | Irek | 47 |
23. | 68 | Kuntze | Martin | 46 |
24. | 18 | Vogt | Jens | 44 |
25. | 26 | Müller | Mario | 42 |
25. | 71 | Roth | Thomas | 42 |
27. | 19 | Morgenstern | Michelle | 40 |
28. | 99 | Büge | Marco | 39 |
29. | 52 | Schönfelder | Jonny | 33 |
30. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 32 |
31. | 75 | Brenner | Marko | 28 |
31. | 18 | Werner | Heiko | 28 |
33. | 86 | Thomas | Maik | 26 |
34. | 6 | Lähker | Enn | 24 |
35. | 1 | Lähker | Ain | 22 |
36. | 2 | Schulze | Detlef | 21 |
36. | 67 | Suban | Sten | 21 |
38. | 80 | Kuul | Taavi | 20 |
39. | 8 | Reichmann | Steffen | 17 |
40. | 70 | Wilke | Jens | 10 |
40. | 89 | Meißner | Jürgen | 10 |
42. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
42. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |
HAIGO Wertung 2023 – 5. WL – „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 189 |
2. | 57 | Bokiej | Dawid | 138 |
3. | 38 | Stoppel | Christian | 125 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 125 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 112 |
6. | 39 | Haupt | Norbert | 77 |
7. | 48 | Morzycki | Irek | 47 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 46 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 32 |
10. | 18 | Werner | Heiko | 28 |
11. | 6 | Lähker | Enn | 24 |
12. | 1 | Lähker | Ain | 22 |
12. | 2 | Schulze | Detlef | 21 |
14. | 67 | Suban | Sten | 21 |
15. | 80 | Kuul | Taavi | 20 |
16. | 70 | Wilke | Jens | 10 |
16. | 89 | Meißner | Jürgen | 10 |
18. | 9 | Wojciechowski | Andrzej | 5 |
18. | 25 | Koitsch | Nick | 5 |